Kehrtermine im Referenzbereich
| Straßen | Termin |
| Rachelstraße bis Schulgasse | Mitte Februar, Mitte April, Anfang November |
| Petersgasse, Uferstraße, Krankenhausgasse, Donaugasse | Mitte Februar, Mitte April, Anfang November |
| Stadtgraben bis Ludwigsplatz | Mitte Februar, Anfang Mai, Ende November |
| Burggasse bis Albrechtsgasse | Mitte Februar, Anfang Mai, Ende November |
| Kagers | Mitte September bis Ende Oktober |
| Hornstorf | Mitte Februar, Mitte Mai, Ende November |
| Zollergasse bis Unterm Rain | Mitte Februar, Ende Mai, bis Ende Oktober |
| Frauenbrünlstraße bis Regensburgerstraße, Lerchenhaid | Mitte Februar, Anfang Juni, Anfang Dezember |
| Malzmühlweg und Antonie-Laucher Weg | Mitte Februar, Anfang Juni, Mitte Dezember |
